Vetonit ЗвукоЗащита 50х610х1170 мм
Описание
Характеристики
Сертификаты
Показать полностью...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Технические характеристики | Единица измерения | Значение | Метод контроля |
| Теплопроводность при температуре (283±2)К 10±2 °С, λ10, не более | Вт/(м*К) | 0,039 | ГОСТ 31925 |
| Теплопроводность при температуре (298±2)К 25±2 °С, λ25, не более | Вт/(м*К) | 0,038 | ГОСТ 31925 |
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λА, не более | Вт/(м*К) | 0,040 | ГОСТ Р54855 |
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λБ, не более | Вт/(м*К) | 0,041 | ГОСТ Р54855 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м² | 1 | ГОСТ EN 1609 |
| Паропроницаемость, не менее | мг/м*ч*Па | 0,55 | ГОСТ 25898 |
| Группа горючести | — | НГ | ГОСТ 30244 |
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип перегородки |
Толщина слоя обшивки, мм |
Толщина утеплителя, мм | Индекс изоляции воздушного шума, дБ | Предел огнестойкости |
| С-1М-1Оптима | 12,5 | 50 | 45 | EI 30 |
| 75 | 47 | |||
| 100 | 49 | |||
| С-1М-2Оптима | 2х12,5 | 50 | 51 | EI 60 |
| 75 | 53 | |||
| 100 | 56 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА:
| Наименование материала | Геометрические размеры*, мм | Кол-во материала в упаковке |
|||||
| Толщина | Ширина | Длина | м² | м³ | шт. | ||
|
Звукозащита-50/Е/К |
50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 20 | |
| Звукозащита-75/Е/К | 75 | 610 | 1170 | 9,52 | 0,714 | 16 | |
| Звукозащита-100Е/К | 100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 10 | |