Vetonit KT-Special-Twin 50х1220х8500x2 мм
Описание
Характеристики
Сертификаты
Показать полностью...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| Плотность (ГОСТ 17177-94) | кг/м3 | 11 |
| Горючесть (ГОСТ 30244) | - | НГ |
| Температурный диапазон применения | 0С | -60 ÷ +180 |
| Теплопроводность при температуре (283± 2) К, λ10, не более (ГОСТ 7076-99) | Вт / (м×К) |
0,042 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 2) К, λ25, не более (ГОСТ 7076-99) | Вт / (м×К) | 0,045 |
| Сжимаемость под нагрузкой 2000 Па, не более (ГОСТ 17177-94) |
% | 90,0 |
| Возвратимость после снятия сжимающей нагрузки, не менее | % | 98,0 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее (ГОСТ Р ЕН 1608) | Па | 250,0 |
| Сорбционная влажность, 72 часа, не более (ГОСТ 17177-94) | % | 5,0 |
| Водопоглощение при частичном погружении, 24 часа, не более (ГОСТ Р ЕН 1609) |
кг/м2 | 1,0 |
| Содержание органических веществ по массе, не более | % | 4,5±0,5 |
| Влажность по массе, не более | % | 1,0 |